Specification :
Power | 50Hz/220v |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Color | Yellow |
Speed | 18000 w/o loud /12000 with loud |
Technical Data :
Particulars | AT 29 | AT 39 | AT 49 |
Diameter of Needle | 29 mm | 39 mm | 49 mm |
Length of Needle (W/o Shaft) | 337 | 318 mm | 312 mm |
Vibrating Frequence (HZ) | 260 (HZ) | 280 (HZ) | 283 (HZ) |
Amplitude | 0.81 mm | 0.77 mm | 0.70 mm |
Outer Hose Diameter | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Inner Core Diameter | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Length of flexible shaft | 3 mt | 3 mt | 3mt |
Motor Power | 1.6 kw | 1.6 kw | 1 6 kw |
Voltage | 220 volts | 220 volts | 220 volts |
Ampere | 7.6 Ampere | 7.6 Ampere | 7.6 Ampere |
R.P.M. (with load) | 12000 Rpm | 12000 RPM | 12000 RPM |
Total Weight with Needle & Motor | 13 kg. | 14 kg. | 15 kg. |
![]() |
SHOBHAGYA STEEL TECH INDIA
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |